Placa Solar del fabricante alemán Luxor ECO LINE M60/305W monocristalina de 300Wp
Donde sea que se busque especialmente la fexibilidad, este módulo solar está en dentro del top ten. Con su dimensión en una relación de 1:2, siempre se puede organizar de manera óptima en cada cubierta de techo e instalación en campo abierto.
Potencia nominal: | 305 |
Modelo | |
Tensión nominal (V) | 32,45 |
Pantalla | |
Corriente nominal (A) | 9,41 |
Convertidor elevador | No |
Corriente de cortocircuito (A) | 9,9 |
Tensión en circuito abierto (V) | 38,97 |
Tensión del sistema (V) | 1000 |
Tipo de célula | monocrystalline |
Tolerancia de potencia | +6,49 Wp |
Longitud (mm) | 1.640 |
Ancho (mm) | 992 |
Alto (mm) | 35 |
Peso (kg) | 18,5 |
Núm. de células en vertical | 10 |
Núm. de células en horizontal | 6 |
Longitud de células (pulgadas) | 156 |
Ancho de células (pulgadas) | 156 |
Tipo de marco | Standard |
Certificado 1 | IEC/TÜV |
Certificado 2 | Protection Class 2 |
Tipo de conector | MC4 connectable |
GARANTIA: 12 años de garantía del fabricante, 25 años de garantía de potencia lineal con el 0,5% de reducción de potencia anual, en la cual se garantiza el 97% de potencia nominal durante los primeros 12 meses
Valoraciones
No hay valoraciones aún.